| 
| P250H (200 кВт, 380/220 В)  Открытая модель
 -3.jpg) Модель в кожухе CAE
 
wilsonset.ru
| 
 | 
 | Модель поставляется в открытом варианте и во всепогодном шумозащитном кожухе CAE
 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
| Модельная серия | Perkins 1300 |  
| Модель дизельной генераторной установки | P250H |  
| Тип дизельной генераторной установки | Постоянная |  
| Выходная мощность | 250 кВА (200 кВт), 380/220 В 50 Гц, cos ф = 0,8
 |  
| 
 | 
 |  Модель дизельной генераторной установки P250H предназначена для непрерывной работы в постоянном режиме и имеет возможность комплектации дополнительными опциями:
 
Малогабаритный всепогодный шумопоглощающий кожух;
Система автоматического запуска;
Статическое зарядное устройство;
Подогреватель охлаждающей жидкости;
Подключение дополнительного топливного бака;
И другие. 
| Техническая спецификация |  |  
| Модель двигателя | Perkins 1306-E87TAG330 |  
| Модель генератора | LL5014J |  
| Количество цилиндров | 6 в ряд |  
| Объем цилиндров, л | 8,7 |  
| Степень сжатия | 16,9:1 |  
| Воздушная система питания двигателя | Турбокомпрессор с предварительным охлаждением |  
| Скорость вращения, об/мин | 1500 |  
| Емкость топливного бака, л | 350 |  
| Расход топлива, л/час | 53,1 |  
| Уровень шума* открытой модели, дБА | данные отсутствуют |  
| Габариты открытой модели, мм | 2953x1003x1717 |  
| Масса** открытой модели, кг | 2160 |  
| Уровень шума* модели в кожухе, дБА | 70 |  
| Габариты модели в кожухе, мм | 3900x1300x1996 |  
| Масса** модели в кожухе, кг | 3075 |  
| 
 | 
 |  
 
| 
 | 
 | Комментарий |  
| 
 | 
 | * Уровень шума указан при 100% нагрузке на расстоянии 7 м от работающей установки
 ** Масса указана без массы топлива
 |  |  |  | 
Санкт-Петербург, 2007. E-mail: 
ur.igolana@ofni